|

| Technische Daten: | |
| - | Nutzlast -> 2,5 to |
| - | geringes Eigengewicht = ca. 100 kg |
| - | Schachtteile Ø = 1500/1200/1000/800/600 mm |
| - | Konen-Ø = 625 mm |
| Vorteile: | |
| - | sämtliche Schachtteile Ø 600, 625, 800, 1000, 1200 und 1500 mm wie Schachtböden, Schachtringe sowie Schachtkonen können gehoben werden. |
| - | maschinelle An- und Abhängung nur durch den Maschinenführer, ohne zusätzliches Personal |
| - | alle Schachtteile, insbesondere Konen, hängen vollkommen waagerecht |
| - | keine überstehenden Teile außerhalb der Ringe |
| - | verschleißarm, durch hochwertige Verarbeitung |
| - | einfache und zuverlässige Handhabung |
| - | schnelle Amortisation durch Zeit- und Kostenersparnis |
| Videos und Demonstrationen: |
Produktvideo |
Prospekt |
Einsatzbilder |
|

